

Happy Buddha INFO
Website | 🃏 Jos889 |
Slot | 🎰 Happy Buddha |
Provider | 🏛 JOKER |
Tipe Game | 💵 Uang asli Rupiah |
Metode Deposit | 💳 BCA, 💳 MANDIRI, 💳 CIMB, 💳 Danamon, 💳 BRI, 💳 BNI, 💳 TELKOMSEL, 💳 OVO, 💳 DANA, 💳 GoPay, 💳 SeaBank, 💳 QRIS |
Minimal Deposit | 💰 Rp 10,000 |
RTP | 🎯 97.00% |
Live RTP | 📈 92.04% |

Ulasan permainan 1
Happy Buddha 17 ulasan - 4.9/5.0

J
5/5

B
3/5

U
5/5

Y
5/5

N
5/5

J
5/5

p
5/5

N
5/5

G
5/5

D
5/5

Xx
5/5

Wh
5/5

L
5/5

Aj
5/5

Aj
5/5

P
5/5

P
5/5